SFBX小型不銹鋼自吸泵型號意義:
例如:50SFBX-22
50-進口口徑(mm)
SFBX -直聯式不銹鋼耐腐蝕離心泵
18-流量(m3/h)
22-揚程(m)
SFBX型不銹鋼小型自吸泵技術參數:
流量:0.8-31m3/h;
揚程:3-30m;
電機功率:0.25-11KW。
型號(三相/380伏/50赫) | 型號(單相/220伏/50赫) | 電機功率(kw) | 口徑(mm) | 效率(%) | 揚程H(m) 流量Q (m3/h) | 汽蝕余量 | ||||||||||
進口 | 出口 | |||||||||||||||
25SFBX-8 | 25HYLZ-8D | 0.25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | |||||||||
25SFBX-13 | 25HYLZ-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
40SFBX-18 | 40HYLZ-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||
50SFBX-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
小型防爆不銹鋼自吸泵可輸送溫度不高于90℃(直聯式)或不高于105℃(帶軸承托架式),含(或不含)有細小軟顆粒或纖維質,帶腐蝕性或衛生要求的液體,SFBX系列泵還具有自吸性能,廣泛適用于食品、飲料、醫藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細化工等行業使用。